| Artikelnummer | WG1086586 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 061.330 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Anzahl der Schrauben | 8 |
|---|---|
| Gewindemaß | M 9 M 9x1,25x140 M9x1,25x140 |
| Gewindesteigung [mm] | 1.2500 |
| Länge [mm] | 140.0000 |
| Schlüsselweite | X - M 12 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Innenvielzahn |
| Artikelnummer | WG1086586 |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Externe artikelnummer | 061.330 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4041248145470 |
| Verpackungslänge (cm) | 20,500 |
| Verpackungsbreite (cm) | 14,600 |
| Verpackungshöhe (cm) | 6,800 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,680 |
| 61 CID |
| AER |
| AFK |
| ALL |
| AQQ |
| AUB |
| AZQ |
| BBZ |
| BME |
| BXV |
| BXW |
| BZG |
| CFNA |
| CGGB |
| CGPA |
| CGPB |
| CGPC |
| CHYA |
| CHYB |
| CHYC |
| CJLB |
| CNKA |
| CPGA |
| DAFA |
| AUB |
| AZQ |
| BBZ |
| BCA |
| BLF |
| BME |
| BTS |
| BUD |
| BXW |
| BZG |
| CEVA |
| CFNA |
| CGGA |
| CGGB |
| CGPA |
| CGPB |
| CGPC |
| CHTA |
| CHYA |
| CHYB |
| CHYE |
| CJLA |
| CPGA |
| DAFA |