| Artikelnummer | WG1086240 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 111.460 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Anzahl der Schrauben | 10 |
|---|---|
| Gewindemaß | M 12x1,5x119 M12x1,5x119 M 12 |
| Gewindesteigung [mm] | 1.5000 |
| Länge [mm] | 119.0000 |
| Schlüsselweite | TX - E 14 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außen-Torx |
| Artikelnummer | WG1086240 |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Externe artikelnummer | 111.460 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4041248105238 |
| Verpackungslänge (cm) | 20,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 14,000 |
| Verpackungshöhe (cm) | 6,500 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 1,080 |
| F8Q 600 |
| F8Q 606 |
| F8Q 622 |
| F8Q 630 |
| F8Q 632 |
| F8Q 636 |
| F8Q 648 |
| F8Q 662 |
| F8Q 678 |
| F8Q 680 |
| F8Q 682 |
| F8Q 684 |
| F8Q 740 |
| F8Q 744 |
| F8Q 748 |
| F8Q 754 |
| F8Q 768 |
| F8Q 784 |
| F8Q 786 |
| F8Q 788 |
| F8Q 790 |
| F9Q 710 Baujahr bis: 200005 |
| F9Q 716 |
| F9Q 717 Baujahr bis: 200006 |
| F9Q 722 Baujahr bis: 200006 |
| F9Q 730 |
| F9Q 731 Baujahr bis: 200006 |
| F9Q 734 |
| F9Q 736 Baujahr bis: 200006 |
| F9Q 770 |
| F9Q 770 Baujahr bis: 200006 |
| F9Q 780 Baujahr bis: 200006 |