| Artikelnummer | WG1356556 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | CR4125SI |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Menge | 4 |
|---|---|
| Standardmaß [STD] | 1 |
| für Gehäusedurchmesser bis [Zoll] | 2.1660 |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 55.0200 |
| für Gehäusedurchmesser von [Zoll] | 2.1650 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 55.0000 |
| für Wellendurchmesser bis [Zoll] | 2.0470 |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 52.0000 |
| für Wellendurchmesser von [Zoll] | 2.0470 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 51.9800 |
| Artikelnummer | WG1356556 |
|---|---|
| Marke | King |
| Externe artikelnummer | CR4125SI |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 6115005362740 |
| Verpackungslänge (cm) | 10,500 |
| Verpackungsbreite (cm) | 6,100 |
| Verpackungshöhe (cm) | 2,500 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,120 |
| EJ16 |
| EJ161 |
| EJ16E Version: CR4125SI |
| EJ16J |
| EJ18E Version: CR4125SI |
| EJ20 |
| EJ20 (Turbo) |
| EJ20 EMPI |
| EJ20-GN |
| EJ201 |
| EJ202 Version: CR4125SI Spezifikation: for non-turbo engine |
| EJ204 |
| EJ205 |
| EJ205P |
| EJ206 |
| EJ207 |
| EJ208 |
| EJ20D |
| EJ20E Version: CR4125SI |
| EJ20G |
| EJ20H |
| EJ20R |
| EJ22 |
| EJ22 EMPI |
| EJ222 |
| EJ22E |
| EJ25 |
| EJ250 Spezifikation: for non-turbo engine |
| EJ251 Spezifikation: for non-turbo engine |
| EJ253 |
| EJ255 |
| EJ257 |
| EJ25D |
| EJ25DET |