| Artikelnummer | WG1212948 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 039 PS 19938 000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.0770 |
|---|---|
| Komponentennummer | 039PL19928000 WG1260241 |
| Nettogewicht [g] | 170.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6.5000 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3.0000 |
| Verpackungslänge [cm] | 10.5000 |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 53.7080 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 53.6950 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0230 |
| für Wandstärke von [mm] | 1.8360 |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 50.0000 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 49.9840 |
| Artikelnummer | WG1212948 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 039 PS 19938 000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026540664 |
| Verpackungslänge (cm) | 10,500 |
| Verpackungsbreite (cm) | 6,500 |
| Verpackungshöhe (cm) | 3,000 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,180 |
| 159A |
| 159B |
| D2A (XU92C) |
| D2C (XU92C) |
| D6A (XU9J2) |
| M22/617 |
| M23-639 |
| M23/622 |
| RFT (XU10J4/Z) |
| RFV (XU10J4R) |
| RFY (XU10J4/Z) |
| RFZ (XU10J2) |
| XU102C |