| Artikelnummer | WG1094260 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 01-4100/4 STD |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Breite [mm] | 17.2000 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Aluminiumlegierung auf Stahlunterlage Stahlrücken mit aufgesinterter Bronze |
| Standardmaß [STD] | 1 |
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.0700 |
| Komponentennummer | 01-4100 WG1482412 |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 50.6120 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 50.6000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0200 |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 47.7780 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 47.7630 |
| Artikelnummer | WG1094260 |
|---|---|
| Marke | Glyco |
| Externe artikelnummer | 01-4100/4 STD |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4044197407859 |
| Verpackungslänge (cm) | 19,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 10,200 |
| Verpackungshöhe (cm) | 4,400 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,151 |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| BAH |
| BCA |
| BTS |
| BXW |
| CAVA |
| CAVE |
| CAVF |
| CAXA |
| CAXC |
| CFNA |
| CGGB |
| CNKA |
| CNUB |
| CNWB |
| CTHA |
| CTHE |
| CTHF |
| CTJB |
| CTJC |
| AEE |
| ALM |
| ANW |
| ARC |
| AXU |
| BAD |
| BAG |
| BAH |
| BCA |
| BJA |
| BKG |
| BLF |
| BLG |
| BLH |
| BLM |
| BLN |
| BLP |
| BMY |
| BPA |
| BTS |
| BUD |
| BWK |
| CAVA |
| CAVB |
| CAVC |
| CAVD |
| CAVE |
| CAXA |
| CDDA |
| CDGA |
| CFNA |
| CFNB |
| CGGA |
| CGGB |
| CKMA |
| CMAA |
| CMSB |
| CNKA |
| CNWA |
| CNXA |
| CNXC |
| CTHA |
| CTHB |
| CTHC |
| CTHD |
| CTHE |
| CTKA |
| HM |