| Artikelnummer | WG1094251 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 01-3841/6 STD |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Breite [mm] | 17.0000 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Aluminiumlegierung auf Stahlunterlage Stahlrücken mit aufgesinterter Bronze |
| Standardmaß [STD] | 1 |
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.0700 |
| Komponentennummer | 01-3841 WG1482402 |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 56.8190 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 56.8000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0200 |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 53.9780 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 53.9580 |
| Artikelnummer | WG1094251 |
|---|---|
| Marke | Glyco |
| Externe artikelnummer | 01-3841/6 STD |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 5010874458055 |
| Verpackungslänge (cm) | 19,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 8,300 |
| Verpackungshöhe (cm) | 4,000 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,200 |
| AAA |
| AAA |
| ABV |
| ABV |
| AES |
| AES |
| AMV |
| AMV |
| AMY |
| AMY |
| AQP |
| AQP |
| AUE |
| AUE |
| AXJ |
| AXJ |
| AXZ |
| AXZ |
| AYL |
| AYL |
| AYT |
| AYT |
| AZZ |
| AZZ |
| BAA |
| BAA |
| BDE |
| BDE |
| BDF |
| BDF |
| BDL |
| BDL |
| BFH |
| BFH |
| BHK |
| BHK |
| BHL |
| BHL |
| BJS |
| BJS |
| BKJ |
| BKJ |
| BKK |
| BKK |
| BKL |
| BKL |
| BLV |
| BLV |
| BMF |
| BML |
| BML |
| BMV |
| BMV |
| BMX |
| BMX |
| BPF |
| BPF |
| BRJ |
| BRJ |
| BRK |
| BRK |
| BUB |
| BUB |
| BWS |
| BWS |
| CBR |
| CBR |
| CBRA |
| CBRA |
| CFLA |
| CFLA |