| Artikelnummer | WG2179600 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 001 PL 21831 000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Oberfläche | Kathodenzerstäubung (Sputtern) |
|---|---|
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.0770 |
| Breite bis [mm] | 20.3800 |
| Breite von [mm] | 20.1300 |
| Nettogewicht [g] | 44.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6.7000 |
| Verpackungshöhe [cm] | 4.8000 |
| Verpackungslänge [cm] | 6.7000 |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 55.6140 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 55.6000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0200 |
| für Wandstärke bis [mm] | 1.8080 |
| für Wandstärke von [mm] | 1.7980 |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 51.9650 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 51.9400 |
| Artikelnummer | WG2179600 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 001 PL 21831 000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4057635163804 |
| Verpackungslänge (cm) | 6,700 |
| Verpackungsbreite (cm) | 6,700 |
| Verpackungshöhe (cm) | 4,800 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,056 |
| OM 651.901 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.911 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.912 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.913 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.916 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.921 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.924 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.925 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.930 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.940 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.950 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.955 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.956 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.957 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.958 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.960 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.961 benötigte Stückzahl: 4 |
| OM 651.980 benötigte Stückzahl: 4 |