| Artikelnummer | WG1258705 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 029 PS 20037 050 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0.0490 |
|---|---|
| Komponentennummer | 029PL20036050 WG1258666 |
| Nettogewicht [g] | 127.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 3.2600 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10.0600 |
| Verpackungslänge [cm] | 6.0000 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 50.6120 |
| bis Wandstärke [mm] | 1.6560 |
| bis Wellendurchmesser [mm] | 47.7780 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 50.6000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0100 |
| für Wandstärke von [mm] | 1.6500 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 47.7630 |
| Artikelnummer | WG1258705 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 029 PS 20037 050 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026936122 |
| Verpackungslänge (cm) | 6,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 3,260 |
| Verpackungshöhe (cm) | 10,060 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,139 |
| AEE |
| AEX |
| AHW |
| AKK |
| AKV |
| ALM |
| ANW |
| ANX |
| APE |
| APQ |
| AQQ |
| AUA |
| AUB |
| AUD |
| BBY |
| BBZ |
| BCA |
| BKY |
| BTS |
| BXW |
| CAVA |
| CAVE |
| CAVF |
| CAXA |
| CAXC |
| CFNA |
| CGGB |
| CNKA |
| CTHA |
| CTHE |