| Artikelnummer | WG1105010 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 029 PS 10722 000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0.0730 |
|---|---|
| Komponentennummer | 029PL10342000 WG1258638 |
| Nettogewicht [g] | 130.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6.4000 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2.2000 |
| Verpackungslänge [cm] | 9.8000 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 50.6190 |
| bis Wandstärke [mm] | 1.4050 |
| bis Wellendurchmesser [mm] | 47.7780 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 50.6000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0100 |
| für Wandstärke von [mm] | 1.3970 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 47.7580 |
| Artikelnummer | WG1105010 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 029 PS 10722 000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026526354 |
| Verpackungslänge (cm) | 6,700 |
| Verpackungsbreite (cm) | 2,660 |
| Verpackungshöhe (cm) | 10,860 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,142 |