| Artikelnummer | WG1365071 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | CB1413P |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0.1143 |
|---|---|
| Breite bis [mm] | 31.1100 |
| Nettogewicht [g] | 120.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 8.0900 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3.1800 |
| Verpackungslänge [cm] | 5.7000 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 73.0120 |
| bis Wandstärke [mm] | 1.9685 |
| bis Wellendurchmesser [mm] | 69.0110 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 72.9860 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0381 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 68.9860 |
| Artikelnummer | WG1365071 |
|---|---|
| Marke | Clevite |
| Externe artikelnummer | CB1413P |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge (cm) | 5,700 |
| Verpackungsbreite (cm) | 8,090 |
| Verpackungshöhe (cm) | 3,180 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,120 |
| 4 BT |
| 4 BT 3.9 |
| 4 BTA 3.9 |
| 4B 3.9 |
| 4BT 3.9 |
| 4BTA 3.9 |
| 6 B5.9 |
| 6 BT5.9 |
| 6 BTA-5.9 |
| 6 BTAA |
| 6BT 5.9 |
| 6BTA 5.9 |
| B 160-10 |
| B 180-20 |
| B 215-20 |
| ISB-215 |
| ISB-235 |
| QSB 4.5 |
| QSB 6.7 |