| Artikelnummer | WG1184877 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 01-2800 0.25MM |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Breite [mm] | 25.0000 |
|---|---|
| Untermaß [mm] | 0.2500 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0.1000 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Aluminiumlegierung auf Stahlunterlage |
| Komponentennummer | 01-2800 WG1482394 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 64.0190 |
| bis Wellendurchmesser [mm] | 59.9600 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 64.3000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0400 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 59.9410 |
| Artikelnummer | WG1184877 |
|---|---|
| Marke | Glyco |
| Externe artikelnummer | 01-2800 0.25MM |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 5010874450004 |
| Verpackungslänge (cm) | 7,200 |
| Verpackungsbreite (cm) | 5,200 |
| Verpackungshöhe (cm) | 3,700 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,077 |
| 4231058KY015006 |
| 4231066EZ015006 |
| 4231067EZ015006 |
| 015506036667 |
| 02101149 |
| 02134306 |
| 02134306KZ015506 |
| 02134307 |
| 02134307KZ015506 |
| 02137753 |
| 02137753UC015506 |
| 02137754 |
| 02137755EZ015506 |
| 02137756EZ015506 |
| 04231058 |
| 04231896 |
| 20960591201 |
| 20960591211 |
| 2137751 |
| 2137754KZ015506 |