| Artikelnummer | WG1104999 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 029 HS 18071 000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Komponentennummer | 029FL18110000 029HL18066000 029HL18109000 WG1258525 WG1258545 |
|---|---|
| Nettogewicht [g] | 290.0000 |
| Verpackungsbreite [cm] | 7.5000 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3.0000 |
| Verpackungslänge [cm] | 15.0000 |
| bis Gehäusedurchmesser [mm] | 59.0190 |
| bis Lagerspiel [mm] | 0.0790 |
| bis Wandstärke [mm] | 2.5030 |
| bis Wellendurchmesser [mm] | 53.9780 |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 59.0000 |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.0160 |
| für Wandstärke von [mm] | 2.4910 |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 53.9580 |
| Artikelnummer | WG1104999 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 029 HS 18071 000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026526774 |
| Verpackungslänge (cm) | 9,400 |
| Verpackungsbreite (cm) | 4,560 |
| Verpackungshöhe (cm) | 17,560 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,310 |
| 1Y |
| 4B |
| ADR |
| AEB |
| AGN |
| AGU |
| AJQ |
| CR |
| CY |
| DR |
| DS |
| DT |
| DZ |
| EP |
| FS |
| FY |
| FZ |
| HB |
| HC |
| HD |
| HE |
| HH |
| JK |
| JN |
| JU |
| JV |
| NE |
| NP |
| PH |
| PM |
| PP |
| RS |
| RU |
| SH |
| WV |
| XX |
| YG |
| YH |
| YJ |
| YK |
| YN |
| YP |
| YS |
| YT |
| YV |
| YY |
| YZ |
| ZA |
| ZB |
| ZC |
| ZF |
| ZV |