| Artikelnummer | WG1023855 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 800000810000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Komponentennummer | 80004 79999 80007 |
|---|---|
| Menge | 3 |
| Standardmaß [STD] | 1 |
| Zylinderbohrung [mm] | 79.5100 |
| Artikelnummer | WG1023855 |
|---|---|
| Marke | Kolbenschmidt |
| Externe artikelnummer | 800000810000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4028977352171 |
| Verpackungslänge (cm) | 10,500 |
| Verpackungsbreite (cm) | 10,500 |
| Verpackungshöhe (cm) | 2,500 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,060 |
| 028.B |
| 1X |
| 1Y |
| 1Z |
| AAB |
| AAZ |
| ABL |
| ADE |
| ADG |
| AEF |
| AEY |
| AFD |
| AFN |
| AGD |
| AGP |
| AGR |
| AHF |
| AHH |
| AHU |
| AJA |
| AJM |
| ALE |
| ALH |
| AMF |
| ANC |
| AQM |
| ARD |
| ASV |
| ASX |
| ASY |
| ASZ |
| ATD |
| AUY |
| AVB |
| AVG |
| AVM |
| AVQ |
| AXB |
| AXC |
| AXR |
| AYQ |
| BAY |
| BEQ |
| BEU |
| BGG |
| BGL |
| BGM |
| BJB |
| BJC |
| BKC |
| BKD |
| BLT |
| BMS |
| BNM |
| BNV |
| BRR |
| BRS |
| BRU |
| BWB |
| BXE |
| BXT |
| CDXA |
| CDXB |
| KY |