| Artikelnummer | WG1212034 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 029 VE 30494 000 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Länge [mm] | 96.9000 |
|---|---|
| Ventilsitzwinkel [Grad] | 45.0000 |
| Ventiltellerdurchmesser [mm] | 35.9000 |
| Ventilschaftdurchmesser [mm] | 7.0000 |
| Artikelnummer | WG1212034 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 029 VE 30494 000 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026525494 |
| Verpackungslänge (cm) | 4,200 |
| Verpackungsbreite (cm) | 4,200 |
| Verpackungshöhe (cm) | 14,000 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,079 |
| 1Z Motornummer ab: 770001 |
| 1Z Motornummer ab: 770001 |
| AFF Motornummer ab: 002001 |
| AFF Motornummer ab: 002001 |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AGR |
| AHF |
| AHH |
| AHU |
| ALH |
| ASV |
| AVG |
| 1Z Motornummer ab: 770001 |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AGR |
| AHF |
| AHU |
| ALH |
| ASV |
| AVG |
| 1Z Motornummer ab: 770001 |
| AFD |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AFN Motornummer ab: 002001 |
| AGR |
| AHF |
| AHH |
| AHU |
| ALE |
| ALH |
| ASV |
| ASY |
| AVG |
| AVM |