| Artikelnummer | WG1087345 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 124.002 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 1.6300 |
| Durchmesser [mm] | 80.5000 |
| Kerben-/Lochanzahl | 2 |
| Kolbenüberstand ab [mm] | 1.0100 |
| Kolbenüberstand bis [mm] | 1.1000 |
| Artikelnummer | WG1087345 |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Externe artikelnummer | 124.002 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4041248410288 |
| Verpackungslänge (cm) | 39,700 |
| Verpackungsbreite (cm) | 18,100 |
| Verpackungshöhe (cm) | 0,900 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,380 |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| AQM |
| ASV |
| ASY |
| AYQ |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| AQM |
| ASV |
| ASY |
| 116 CID |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| AHU |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| ANC |
| AQM |
| ARD |
| ASV |
| ASY |
| AVM |
| AYQ |
| BEQ |
| BEU |
| BGL |
| BGM |
| BJC |
| BXT |
| CDXA |
| CDXB |