| Artikelnummer | WG1104557 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 039 WV 21 00 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Außendurchmesser [mm] | 86.0000 |
|---|---|
| Flanschdurchmesser [mm] | 86.0000 |
| Länge [mm] | 153.5000 |
| Zylinderbohrung [mm] | 83.0000 |
| Bearbeitung | unbehandelt Semi |
| Artikelnummer | WG1104557 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 039 WV 21 00 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026540145 |
| Verpackungslänge (cm) | 16,100 |
| Verpackungsbreite (cm) | 16,100 |
| Verpackungshöhe (cm) | 22,800 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,698 |
| D8B (XUD9TF) |
| D8C (XUD9UTF) |
| D9A (XUD9) |
| D9B (XUD9A/L) |
| D9B (XUD9A/U) |
| DHV (XUD9BSD) |
| DHW (XUD9SD) |
| DHX (XUD9TF/BTF) |
| DHX (XUD9TF/BTF) |
| DHY (XUD9TE/Y) |
| DJY (XUD9A) |
| DJZ (XUD9A) |
| D8C (XUD9UTF) |
| D9A (XUD9) |
| D9B (XUD9A) |
| D9B (XUD9AU) |
| DHV (XUD9BSD) |
| DHW (XUD9SD) |
| DHY (XUD9TE) |
| DJY (XUD9A) |
| DJZ (XUD9A) |
| XUD9 |
| XUD9TE Baujahr ab: 199701 |
| XUD9TE Baujahr ab: 199701 |