| Artikelnummer | WG1104442 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 030 98 00 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| Bolzenlänge [mm] | 66.0000 |
| Einbauposition | zum Zylinder 3 für Zylinder 5 Lenkstockhebel zum Lenkspurhebel zum Zylinder 5 zum Zylinder 3 zum Zylinder 4 zum Zylinder 5 für Zylinder 3 für Zylinder 4 |
| Kolbenspiel [mm] | 0.0500 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45.7500 |
| Länge [mm] | 69.8000 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 18.2000 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zylinderbohrung [mm] | 81.0100 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal ohne Kühlkanal mit Kolbenringträger |
| Komponentennummer | 1. R2,5 IW CrK 3. DSF 3,0 Cr 2. M 2,0 IFU P 3. DSF 3.0 Cr 1. R2.5 IW CrK 2. M 2.0 IFU P |
| Muldendurchmesser [mm] | 37.9000 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 1.5000 |
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Artikelnummer | WG1104442 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 030 98 00 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026731178 |
| Verpackungslänge (cm) | 10,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 10,000 |
| Verpackungshöhe (cm) | 13,800 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,942 |
| AXD Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5H048001 Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5X011501 Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7J-5-060 001 |
| AXE Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5H048001 Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5X011501 Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7J-5-060 001 |
| BAC Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7L-5-040 001 |
| BLJ Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5H048001 Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7H5X011501 |
| BLK Fahrgestellnummer (VIN) ab: 7L-5-040 001 |