| Artikelnummer | WG1104391 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 030 41 02 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bolzendurchmesser [mm] | 26.0000 |
|---|---|
| Bolzenlänge [mm] | 66.0000 |
| Einbauposition | für Zylinder 3-4 zum Zylinder 4 zum Zylinder 3 Lenkstockhebel zum Lenkspurhebel zum Zylinder 3 |
| Kolbenspiel [mm] | 0.0700 |
| Kompressionshöhe [mm] | 45.5500 |
| Länge [mm] | 71.8000 |
| Muldentiefe 1 [mm] | 17.6500 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zylinderbohrung [mm] | 80.0100 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolbenringen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal mit Kolbenringträger |
| Komponentennummer | 2.M2,0 IFU Cr P 3. DSF 3,0 Cr 1. R 1,75 Cr P 1. R 1.75 Cr P 2.M2.0 IFU Cr P 3. DSF 3.0 Cr |
| Muldendurchmesser [mm] | 37.9000 |
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 1.1000 |
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
| Artikelnummer | WG1104391 |
|---|---|
| Marke | Mahle |
| Externe artikelnummer | 030 41 02 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4009026549711 |
| Verpackungslänge (cm) | 10,000 |
| Verpackungsbreite (cm) | 10,000 |
| Verpackungshöhe (cm) | 13,800 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,900 |
| 028 107 065 AB |
| 028 107 065 AC |
| 028 107 065 AK |
| 028 107 065 AM |
| 028 107 065 BD |
| 028 107 065 CA |
| 028 107 065 CB |
| 028 107 065 J |
| 028 107 101 AK |
| 038 107 065 AB |
| 038 107 065 AB001 |
| 038 107 065 AB003 |
| 038 107 065 DD |
| 038 107 065 J |
| 038 107 065 L |