| Artikelnummer | WG1087343 |
|---|---|
| Externe artikelnummer | 123.992 |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Dichtungsbauart | Metall-Lagen-Dichtung |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 1.5500 |
| Durchmesser [mm] | 80.5000 |
| Kerben-/Lochanzahl | 1 |
| Kolbenüberstand ab [mm] | 0.9100 |
| Kolbenüberstand bis [mm] | 1.0000 |
| Artikelnummer | WG1087343 |
|---|---|
| Marke | Elring |
| Externe artikelnummer | 123.992 |
| Allgemeine Informationen | |
| Artikelstatus | Erhältlich |
| Verfügbarkeit | |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| EAN | 4041248410264 |
| Verpackungslänge (cm) | 39,900 |
| Verpackungsbreite (cm) | 18,100 |
| Verpackungshöhe (cm) | 0,900 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 0,370 |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| AQM |
| ASV |
| ASY |
| AYQ |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| AQM |
| ASV |
| ASY |
| 116 CID |
| AGP Motornummer ab: AGP 028 001 |
| AGR Motornummer ab: AGR 151 001 |
| AHF Motornummer ab: AHF 140 001 |
| AHU |
| ALH Motornummer ab: ALH 085 001 |
| ANC |
| AQM |
| ARD |
| ASV |
| ASY |
| AVM |
| AYQ |
| BEQ |
| BEU |
| BGL |
| BGM |
| BJC |
| BXT |
| CDXA |
| CDXB |